a01:要闻 | a02:第一眼 | a03:广告 | a04:第一眼 | a05:第一眼 |
a06:第一眼 | a07:第一眼 | a08:第一眼 | a09:巴世得板 | a10:巴世得板 |
a11:巴世得板 | a12:巴世得板 | a13:巴世得板 | a14:巴世得板 | a15:巴世得板 |
a16:华西汇 | a17:大都市 | a18:观天下 | a19:观天下 | a20:观天下 |
a21:星娱乐 | a22:专题 | a23:广告 | a24:大特稿 | a25:财富潮 |
a26:财富潮 | a27:互联网 | a28:观楼市 | a29:广告 | a30:游天下 |
a31:互联网 | a32:游天下 | a33:装饰家 | a34:装饰家 | a35:装饰家 |
a36:装饰家 | d01:城市读本 | d02:城市读本 | d03:城市读本 | d04:城市读本 |
d05:城市读本 | d06:城市读本 | d07:城市读本 | d08:城市读本 | d09:城市读本 |
d10:城市读本 | d11:城市读本 | d12:城市读本 | d13:城市读本 | d14:城市读本 |
d15:城市读本 | d16:城市读本 | e01:华西社区 | e02:华西社区 | e03:华西社区 |
e04:华西社区 | e05:华西社区 | e06:华西社区 | e07:华西社区 | e08:华西社区 |
e09:华西社区 | e10:华西社区 | e11:华西社区 | e12:华西社区 | f01:城市读本 |
f02:城市读本 | f03:城市读本 | f04:城市读本 | f05:城市读本 | f06:城市读本 |
f07:城市读本 | f08:城市读本 | f09:城市读本 | f10:城市读本 | f11:城市读本 |
f12:城市读本 | f13:城市读本 | f14:城市读本 | f15:城市读本 | f16:城市读本 |
面对复杂多变的经济金融形势,四川银行业金融机构积极争取信贷资源对我省进行倾斜配置,为全省经济稳定增长和转型升级提供了巨大的资金支持。截至5月末,中国工商银行四川省分行表内各项贷款较年初增加200多亿元,表外融资较年初增加200多亿元,今年新增融资总和近500亿元。其中,贷款余额增加额同业名列前茅。
稳定增长、转型升级,重点项目是龙头。基于此,工行四川省分行紧紧围绕全省重点项目,多层面展开对接,大大提高对全省重大项目的融资保障能力。创新实现四川能投集团股权增资、雅砻江水电收益权信托、国网省电力银团分销、西部阳光电力金融租赁等业务;创新开展中铁建简蒲专项资管委托债权、遂广遂西工银瑞信资管计划等业务;牵头和参与成都地铁4号线等6个项目银团贷款。
服务全省重大项目的同时,该行发挥全行优势,创新产品和服务方式,对四川省产业经济结构优化升级,文化旅游产业发展,棚户区改造、保障性安居工程建设、小微企业融资等方面都加大了支持力度,并取得积极成效。
工行宣华西城市读本记者王华逸