0001a1:特刊 | 0001a2:特刊 | 0001a3:特刊 | 0001a4:特刊 | a01:要闻 |
a02:第1眼/观点 | a03:广告 | a04:第1眼 | a05:大成都 | a06:大成都 |
a07:大成都/金社区 | a08:大成都 | a09:大成都 | a10:新四川 | a11:大成都 |
a12:大特稿 | a13:星娱乐 | a14:星娱乐/运动会 | a15:运动会 | a18:观天下/国内 |
a19:国内/观天下 | a20:健康周刊 | b01:财富潮/封面 | b02:财富潮/财经/证券 | b03:爱家 |
b04:财富潮/财经 | b05:金融 | b06:金融 | b07:金融 | b08:金融 |
b09:金融 | b10:金融 | b11:金融 | b12:金融 | b13:旅游周刊 |
b14:旅游周刊 | b15:旅游周刊 | b16:旅游周刊 | b17:食饮周刊 | b18:房产周刊 |
b19:房产周刊 | b20:学习周刊 | b21:学习 | b22:学习 | b23:学习 |
b24:学习 | d01:城市读本 | d02:城市读本 | d03:城市读本 | d04:城市读本 |
d05:城市读本 | d06:城市读本 | d07:城市读本 | d08:城市读本 | d09:城市读本 |
d10:城市读本 | d11:城市读本 | d12:城市读本 | d14:城市读本 | d15:城市读本 |
d16:城市读本 | e01:华西社区 | e02:华西社区 | e03:华西社区 | e04:华西社区 |
e05:华西社区 | e06:华西社区 | e07:华西社区 | e08:华西社区 | f01:城市读本 |
f02:城市读本 | f03:城市读本 | f04:城市读本 | f05:城市读本 | f06:城市读本 |
f07:城市读本 | f08:城市读本 | f09:城市读本 | f10:城市读本 | f11:城市读本 |
f13:城市读本 | f14:城市读本 | f15:城市读本 | f16:城市读本 |
华西城市读本讯(王林 记者曾业)2013年,龙马潭区承担的11项就业民生工程目标任务,均按120%以上的比例全面超额完成,平均完成比例达到170%。
与2012年相比,完成比例平均增长20%,其中:实现城镇新增就业6989人,帮助失业人员再就业2165人,促进就业困难人员再就业1251人,动态消除零就业家庭;城镇登记失业率为3%;促进38名高校毕业生实现创业;建设高校毕业生见习基地达8个;2010级藏区“9+3”学生就业率达100%;发放小额担保贷款额1755万元。